ActiVHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


2iem Génération of ActiVHL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 meilleur pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
MTLF*18*
NHL 3iem ligne
NHL 3iem ligne
MTLF*18*


Messages : 827
Date d'inscription : 26/09/2010

meilleur pointeur Empty
MessageSujet: meilleur pointeur   meilleur pointeur Icon_minitimeMer 13 Oct - 21:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin meilleur pointeur 955879 10 6 12 18 1 10 1 4 5 0 0 0 38 15,8 51,7 1 8 8 18 6 0 -6 7 10 2 7 0 0 7,7
L Daniel Sedin meilleur pointeur 955879 10 7 8 15 3 4 4 1 5 0 0 0 46 15,2 57,1 1 3 14 17 6 0 -6 5 10 3 5 0 0 7,9
C Vincent Lecavalier meilleur pointeur 288779 8 6 8 14 2 2 2 3 5 0 0 0 31 19,4 59,6 2 8 17 21 10 6 -4 4 8 2 3 0 0 8,0
L Thomas Vanek meilleur pointeur 2576 8 3 10 13 2 2 0 2 2 0 0 0 22 13,6 25,0 0 3 7 19 8 2 -6 2 8 1 7 0 0 7,3
L Nikolai Zherdev meilleur pointeur 536155 10 8 5 13 5 6 4 1 5 0 0 0 32 25,0 0,0 1 3 9 16 8 0 -8 3 10 5 8 0 0 7,2
R Jarome Iginla meilleur pointeur 353839 10 5 8 13 6 7 0 1 1 0 0 0 42 11,9 40,0 1 28 18 20 5 26 21 5 10 2 8 1 0 8,7
L Jochen Hecht meilleur pointeur 2576 8 3 9 12 7 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 25,0 1 2 16 16 8 0 -8 6 8 3 5 0 0 7,2
L Dany Heatley meilleur pointeur 874324 10 4 8 12 -3 6 0 3 3 0 0 0 36 11,1 57,1 0 8 21 19 11 2 -9 6 10 2 2 0 0 7,8
C Joe Thornton meilleur pointeur 874324 10 6 6 12 -1 4 3 3 6 0 0 0 52 11,5 56,8 2 8 6 20 1 3 2 5 10 2 2 0 0 7,9
C Daymond Langkow meilleur pointeur 353839 10 6 6 12 9 0 0 0 0 0 0 0 34 17,6 60,9 1 5 10 19 5 3 -2 6 10 3 9 0 0 7,7
C Tim Connolly meilleur pointeur 2576 8 4 8 12 2 0 1 2 3 0 0 0 22 18,2 50,0 0 4 5 19 4 0 -4 5 8 1 6 0 0 7,5
L Milan Michalek meilleur pointeur 935876 8 6 6 12 6 0 3 2 5 0 0 0 33 18,2 50,0 0 5 9 19 4 4 0 2 8 3 7 0 0 7,8
L Martin St. Louis meilleur pointeur 288779 8 5 6 11 2 4 1 3 4 0 0 0 30 16,7 0,0 0 7 13 19 10 2 -8 3 8 3 3 0 0 7,5
C Mikko Koivu meilleur pointeur 894352 10 4 7 11 3 2 1 3 4 0 0 0 34 11,8 59,2 0 10 11 21 11 6 -5 6 10 3 3 0 0 7,4
R Jeff Carter meilleur pointeur 536155 10 5 6 11 4 12 0 2 2 0 0 0 33 15,2 55,6 3 15 8 19 6 3 -3 1 10 3 8 0 0 7,5
C Jonathan Toews meilleur pointeur 258607 9 5 6 11 0 4 2 3 5 0 0 0 34 14,7 59,1 1 10 14 21 13 3 -10 5 9 2 4 0 0 7,3
R Ilya Kovalchuk meilleur pointeur 35016 8 4 7 11 2 8 0 4 4 0 0 0 24 16,7 28,6 1 7 12 19 14 1 -13 6 8 1 8 0 0 7,3
R Nathan Horton meilleur pointeur 173790 9 6 5 11 2 9 2 0 2 0 0 0 23 26,1 50,0 3 13 9 16 8 11 3 3 9 2 6 1 0 7,5
C Pavel Datsyuk meilleur pointeur 642200 9 6 5 11 3 2 1 1 2 0 0 0 31 19,4 63,4 0 8 7 20 5 2 -3 5 9 3 6 0 0 8,1
R Marian Gaborik meilleur pointeur 954880 8 6 5 11 4 2 1 1 2 0 0 0 27 22,2 0,0 0 6 14 18 4 1 -3 1 8 2 3 0 0 7,5
L Zach Parisé meilleur pointeur 35016 8 5 6 11 3 0 2 3 5 0 0 0 29 17,2 75,0 1 4 6 20 9 1 -8 2 8 3 6 0 0 7,1
R Martin Havlat meilleur pointeur 894352 10 4 7 11 2 10 2 2 4 0 0 0 35 11,4 0,0 2 6 16 20 18 3 -15 5 10 2 4 0 0 6,5
L Loui Eriksson meilleur pointeur 66738 10 6 5 11 -1 2 2 2 4 0 0 0 26 23,1 42,9 0 4 6 17 5 1 -4 0 10 1 4 0 0 7,1
R Daniel Alfredsson meilleur pointeur 935876 8 4 6 10 5 0 1 2 3 1 0 1 19 21,1 22,0 0 4 15 20 10 4 -6 7 8 2 8 0 0 7,1
R Justin Williams meilleur pointeur 544249 11 4 6 10 -4 8 1 0 1 0 0 0 37 10,8 40,0 0 6 18 18 9 1 -8 4 11 2 3 0 0 7,2
D Duncan Keith meilleur pointeur 258607 9 3 7 10 4 0 2 3 5 0 0 0 33 9,1 0 0 18 13 29 9 10 1 11 9 1 4 0 0 8,2
L Alexei Ponikarovsky meilleur pointeur 30758 10 4 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 0,0 0 10 5 13 6 3 -3 4 10 2 3 0 0 6,8
C Brad Richards meilleur pointeur 66738 10 3 7 10 0 4 2 3 5 0 0 0 37 8,1 56,1 0 7 9 18 6 1 -5 3 10 1 4 0 0 6,5
L Johan Franzén meilleur pointeur 35016 9 6 4 10 8 6 0 0 0 1 0 1 14 42,9 46,7 2 15 11 13 9 8 -1 3 9 2 5 0 0 6,8
L Mike Cammalleri meilleur pointeur 23717 9 6 4 10 1 4 1 1 2 0 0 0 31 19,4 50,0 2 4 14 18 3 0 -3 6 9 3 4 0 0 6,6
R Patrice Bergeron meilleur pointeur 544249 11 5 5 10 5 6 0 1 1 0 1 1 38 13,2 58,0 0 10 18 20 15 4 -11 8 11 2 3 0 0 7,5
L Valtteri Filppula meilleur pointeur 642200 9 3 7 10 4 6 0 3 3 0 0 0 41 7,3 50,0 1 10 12 20 13 1 -12 5 9 1 5 0 0 7,3
C Sidney Crosby meilleur pointeur 352184 7 5 5 10 5 6 3 1 4 0 0 0 28 17,9 58,4 1 3 9 18 2 1 -1 3 7 4 4 0 0 7,8
R Alex Kovalev meilleur pointeur 935876 8 6 4 10 0 10 2 0 2 0 0 0 30 20,0 50,0 1 6 17 17 4 0 -4 2 8 1 8 0 0 7,8
L Martin Erat NAS 9 5 5 10 5 6 0 2 2 0 0 0 23 21,7 100, 1 3 11 15 4 0 -4 3 9 4 5 0 0 7,2
L Chris Kunitz meilleur pointeur 352184 7 5 5 10 5 2 0 1 1 1 0 1 17 29,4 31,3 1 6 8 19 5 2 -3 4 7 3 6 0 0 7,2
C Scott Gomez meilleur pointeur 23717 9 2 7 9 2 8 0 2 2 0 0 0 26 7,7 54,7 0 7 10 20 10 3 -7 12 9 1 2 0 0 6,8
C *Tyler Seguin meilleur pointeur 173790 9 3 6 9 0 2 0 3 3 0 0 0 18 16,7 40,8 0 1 7 14 4 0 -4 5 9 1 3 0 0 6,8
D Andrei Markov meilleur pointeur 23717 9 1 8 9 3 4 1 0 1 0 0 0 19 5,3 0 0 15 11 25 3 5 2 10 9 1 3 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin meilleur pointeur 637946 7 2 7 9 -2 0 1 2 3 1 0 1 19 10,5 100, 0 17 10 20 6 16 10 4 7 1 3 0 0 8,0
L Marco Sturm meilleur pointeur 173790 9 3 6 9 1 0 1 1 2 0 0 0 23 13,0 25,0 0 3 12 17 8 1 -7 6 9 3 5 0 0 7,1
L Scott Hartnell meilleur pointeur 536155 10 3 6 9 1 6 1 0 1 0 0 0 29 10,3 33,3 0 19 16 18 11 12 1 4 10 2 3 0 0 7,6
D Rostislav Klesla meilleur pointeur 426487 9 1 8 9 4 6 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 15 8 25 5 10 5 9 9 1 4 0 0 7,6
C Jason Spezza meilleur pointeur 935876 8 4 5 9 -1 10 1 2 3 0 0 0 24 16,7 56,5 0 1 5 17 2 0 -2 2 8 2 3 0 0 7,1
C Steven Stamkos meilleur pointeur 288779 8 5 4 9 3 4 1 0 1 0 0 0 31 16,1 41,5 1 4 13 17 7 3 -4 2 8 3 4 0 0 8,0
D Erik Johnson meilleur pointeur 920217 9 1 8 9 2 4 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 19 10 25 5 11 6 5 9 1 4 0 0 7,4
R Marian Hossa meilleur pointeur 258607 9 4 5 9 1 10 1 1 2 0 0 0 28 14,3 55,0 1 7 21 21 11 0 -11 2 9 2 5 0 0 7,1
C Marc Savard meilleur pointeur 173790 9 4 5 9 7 10 1 0 1 0 0 0 30 13,3 52,8 1 2 8 19 2 0 -2 1 9 1 3 0 0 7,5
C Daniel Brière meilleur pointeur 536155 10 4 5 9 1 4 1 2 3 0 0 0 27 14,8 58,3 2 1 7 19 4 2 -2 4 10 1 3 0 0 7,3
L Andrew Brunette meilleur pointeur 894352 10 5 4 9 1 0 1 1 2 0 0 0 31 16,1 83,3 1 5 10 18 6 2 -4 4 10 2 4 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
MTLF*18*
NHL 3iem ligne
NHL 3iem ligne
MTLF*18*


Messages : 827
Date d'inscription : 26/09/2010

meilleur pointeur Empty
MessageSujet: Re: meilleur pointeur   meilleur pointeur Icon_minitimeVen 15 Oct - 19:40

up
Revenir en haut Aller en bas
 
meilleur pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur
» Chi vs des Meilleur LW
» meilleur buteur
» meilleur passeur
» chi vx des meilleur gardien

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ActiVHL :: Les jobs :: Corbeille Génération 1-
Sauter vers: