Tim Thomas G 33 5000000 4 78 78 69 77 77 78 76 78 79 71 80 73 75 77 76
Daniel Paillé L/C 26 1075000 3 62 55 54 68 70 63 75 68 75 68 52 69 57 67 67
Greg Campbell C/L 26 1100000 3 62 53 52 72 74 66 75 71 58 77 64 71 55 70 69
Shawn Thornton R/L 30 812500 3 41 41 38 68 65 80 66 70 38 57 66 80 40 71 65
Milan Lucic L/R 22 4083333 4 71 67 70 73 67 85 68 73 57 49 65 78 69 75 72
Blake Wheeler L/R 23 2200000 2 71 72 73 63 66 60 74 59 73 54 46 69 72 63 69
je veu des def en retour